С декабря 2019 года по декабрь 2020-го средняя стоимость 1 кв. м. в российских новостройках выросла на 19%, до 98,7 тыс. руб., говорится в исследовании «Авито Недвижимость», поступившем в РБК. Лидером среди крупных городов по росту цен стал Сочи — 1 кв м. здесь подорожал на 39%, до 140,8 тыс. руб.
Второе место по темпам роста цен на первичную недвижимость в стране занял Калининград, где «квадрат» подорожал за год на 38%, до 58 тыс. руб. Третья строчка досталась Брянску с показателями в 35% и 45,8 тыс. руб. Четвертое место поделили Санкт-Петербург и Нижний Новгород: рост стоимости кв. м в этих городах составил 32%, показатели декабря 2020 года — 140,5 тыс. и 88,5 тыс. руб. соответственно. Замыкает первую пятерку Тула, где 1 кв.м. в новостройке за год подорожал на 30%, до 67,7 тыс. руб. Столичный «квадрат» прибавил за год 8%, достигнув к концу 2020 года уровня в 203,4 тыс. руб.
Спрос на российском первичном рынке вырос за год на 23%, отмечается в исследовании, тогда как предложение в среднем по стране оставалось стабильным. По сравнению с декабрем 2019 года итоговый объем предложения 2020-го оказался ниже на 9%.
Рынок новостроек в крупных городах по итогам 2020 года
Рынок | Предложение, 4 кв. 2020 г. к 4 кв. 2019 г. | Спрос, 4 кв. 2020 г. к 4 кв. 2019 г. | Средняя цена кв.м, дек. 2020 г. | Динамика цены, дек. 2020 г. к дек. 2019 г. |
---|---|---|---|---|
Россия | -9% | 23% | 98 746 | 19% |
Брянск | -11% | 3% | 45 795 | 35% |
Волгоград | -9% | 27% | 57 957 | 26% |
Воронеж | 0% | 7% | 57 901 | 19% |
Екатеринбург | 2 раза | 2,5 раза | 81 343 | 16% |
Иркутск | -27% | -16% | 78 147 | 28% |
Казань | -38% | 31% | 93 086 | 19% |
Калининград | -7% | 29% | 69 192 | 38% |
Киров | -23% | 12% | 50 922 | 13% |
Краснодар | 42% | 1% | 54 778 | 17% |
Красноярск | 17% | 30% | 64 000 | 17% |
Москва | 18% | 2,5 раза | 203 444 | 8% |
Нижний Новгород | -31% | 19% | 88 491 | 32% |
Новосибирск | 34% | 13% | 74 963 | 17% |
Омск | -46% | 26% | 45 946 | 7% |
Пермь | -25% | 30% | 70 060 | 15% |
Ростов-на-Дону | 92% | 51% | 56 613 | 10% |
Самара | -44% | 5% | 51 991 | 2% |
Санкт-Петербург | -1% | 64% | 140 542 | 32% |
Саратов | 5% | 45% | 36 503 | 22% |
Севастополь | -58% | -43% | 93 750 | 29% |
Симферополь | -45% | -23% | 75 932 | 7% |
Сочи | -39% | 48% | 140 847 | 39% |
Ставрополь | 30% | -8% | 48 000 | 11% |
Томск | -44% | 9% | 65 686 | 22% |
Тула | 9% | 38% | 67 685 | 30% |
Тюмень | -11% | -2% | 74 557 | 20% |
Ульяновск | -14% | -8% | 49 344 | 15% |
Уфа | -36% | 26% | 72 075 | 13% |
Челябинск | 0% | 47% | 48 014 | 29% |
Ярославль | -36% | 8% | 53 203 | 11% |
Данные: «Авито Недвижимость»
Во второй половине 2020 года Россия вошла в топ-10 мировых рынков недвижимости с максимальным ростом цен на недвижимость. С показателем +9,2% в годовом исчислении Россия заняла в рейтинге восьмое место.
Источник: rbc.ru